Zuordnung der Punktsummen zur Abiturnote




280        4,0
281-296  3,9       449-464  2,9       617-632  1,9 
297-313  3,8       465-481  2,8       633-649  1,8 
314-330  3,7       482-498  2,7       650-666  1,7 
331-347  3,6       499-515  2,6       667-683  1,6 
348-364  3,5       516-532  2,5       684-700  1,5 
365-380  3,4       533-548  2,4       701-716  1,4 
381-397  3,3       549-565  2,3       717-733  1,3 
398-414  3,2       566-582  2,2       734-750  1,2 
415-431  3,1       583-599  2,1       751-767  1,1 
432-448  3,0       600-616  2,0       768-840  1,0  

Zurück